Скорая ветеринарная помощь - (495) 395-04-46 - (499) 579-81-81
«Ветмир» – это место, где животным оказывают своевременную, профессиональную и эффективную помощь. Клиника располагает всем необходимым, чтобы оказывать широкий спектр ветеринарных услуг: современное оборудование, ветеринарная аптека, профессиональные врачи и грумеры, а также собственная лаборатория, что позволяет оперативно получать результаты анализов. Врачи «Ветмир» оказывают экстренную ветеринарную помощь, выезжают к домашним животным на вызовы, осуществляют наблюдение за пациентами стационара и клиентами зоогостиницы.
Филиалы ветеринарной клиники удобно расположены в нескольких районах Москвы, в том числе у метро Севастопольская, Каховская и Зюзино.
Услуги ветеринарной клиники
ЦЕНЫ В ПРЕЙСКУРАНТЕ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НОЧНОЙ ТАРИФ на услуги с 23-00 до 8-00 + 100%
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Первичный прием терапевта | 1 прием | 600.00 |
2 | Первичный прием хирурга | 1 прием | 600.00 |
3 | Первичный прием кандидата ветеринарных наук / узкого специалиста | 1 прием | 1000.00 |
4 | Повторный клинический осмотр | 1 прием | 400.00 |
5 | Консультация без животного (до 10 мин.) | 1 консультация | 300.00 |
6 |
Консультация без животного |
1 консультация | 400.00 |
7 | Инъекция в/м, п/к | 1 инъекция | 80.00 |
8 | Дача таблетки, ректальное введение | 1 манипуляция | 200.00 |
9 | В/венное / внутрикостное введение / в/венное введение через инфузомат (не более 30 мин.) | 1 манипуляция | 300/400/150 |
10 | Постановка в/в катетера, взятие проб крови | 1 манипуляция | 350.00 |
11 | В/в инфузия, (капельное введение) | 1 час | 500.00 |
12 | Промывание ран, полостей, смена дренажа | 1 манипуляция | 300-600 |
13 | Обработка ушных раковин, (чистка) | 1 животное | 400-600 |
14 | Наложение бинтовой повязки | 1 повязка | 300-800 |
15 | Наложение шины (гипсовой повязки) | 1 повязка | 600-1800 |
16 | Снятие гипсовой повязки, швов | 1 повязка | 200-600 |
17 | Очистка паранальных желез / санация через катетер | 1 процедура | 400 / 1000 |
18 | Люминисцентная диагностика | 1 исследование | 350.00 |
19 | Обрезка когтей (от массы животного) | 1 животное | 400-600 |
20 | Обрезка клюва/зубов | 1 животное | 300/400 |
21 | Фиксация животного персоналом для проведения манипуляций/рентгенографии | 1 животное | 400/600 |
22 | Акция Гигиенический пакет - стрижка когтей, чистка ушей и параанальных желез | 1000 | |
23 | Травма сотрудника клиники по вине владельца животного | 1 царапина | 500 -... |
24 | Клизма / промывание желудка | 1 процедура | 600-1200 |
25 | Мечение животного микрочипом | 1 животное | 1200.00 |
26 | Вакцинация отчественной вакциной | 1 вакцина | 700.00 |
27 |
Вакцинация импортной вакциной |
1 вакцина | 1400.00 |
28 |
Вакцинация импортной вакциной |
1 вакцина | 1500.00 |
29 | Оформление международного паспорта | 1 документ | 100.00 |
30 | Вакцинация от дерматофитозов/бешенства | 1 вакцина | 600/700 |
31 | Введение гипериммунных сывороток, глобулин | 1 доза | 500.00 |
32 | Удаление колтуна | 1 штука | 150-300 |
33 |
Гигиеническая стрижка животного |
1 стрижка | 1500-3000 |
34 | Физиотерапетические процедуры | 1 процедура | 500.00 |
35 | Взвешивание животного | 1 животное | 0.00 |
36 | Инструментальная отоскопия, офтальмоскопия, вагиноскопия | 1 исследование | 300-500 |
37 | Новокаиновая блокада: | 1 манипуляция | |
циркулярная, КШГ, паранефральная, | 400.00 | ||
с/конъюнктивальная, ретробулюбарная | 600.00 | ||
38 | Внутрисуставное введение | 1 манипуляция | 1200.00 |
39 | Удаление иксодового клеща, обработка, консультация | 1 процедура | 400.00 |
40 | Местная анестезия | 1 процедура | 500.00 |
41 | Проводниковая анестезия / эпидуральная анестезия | 1 процедура | 800 / 1500 |
42 | Седация животного для перевозки | 1 животное | 800.00 |
43 | Сеанс аутогемиммунной терапии | 1 процедура | 1000.00 |
44 | Наркоз общий неингаляционный: | ||
хорек, кошка, собака (до 10 кг) | 500.00 | ||
собака (от 10 до 30 кг) | 1000-1500 | ||
собака (от 30 кг и выше) | 1500-3000 | ||
45 | Катетеризация мочевого пузыря: | 1 животное | |
коты | 600.00 | ||
кобели | 800-1500 | ||
суки | 1000-1500 | ||
46 | 1 процедура | ||
Цистоцентез | 600-800 | ||
Лапароцентез | 1000-1500 | ||
Плевроцентез | 1500-2000 | ||
47 | Снятие зубного камня: | 1 зуб | |
механически | 100.00 | ||
ультразвуковым скалером | 150.00 | ||
48 | Удаление зубов: | 1 зуб | |
молочный зуб | 400.00 | ||
молочный клык | 800.00 | ||
постоянный зуб | 200-500 | ||
постоянный клык | 1000-2000 | ||
49 | Вызов врача на дом: | 1 вызов | |
по району Зябликово, Крылатское | 1000.00 | ||
по Москве | 1500.00 | ||
по М.О. | 2500-5000 | ||
50 | Кастрация: | 1 животное | |
хомяка, крысы, морской свинки | 2000.00 | ||
хорька | 2500.00 | ||
кота | 2500.00 | ||
кобеля | 3500-8000 | ||
51 | Удаление мускусных желез у хорька | 1 животное | 2000.00 |
52 | Кастрация крипторха | 1 животное | 2500-6000 |
53 | Овариоэктомия (стерилизация): | 1 животное | |
самки грызунов | 2000.00 | ||
самка хорька | 3500.00 | ||
кошка | 4500.00 | ||
сука | 5000-9000 | ||
54 | Овариогистерэктомия (с удалением матки): | 1 животное | |
самка хорька | 5000.00 | ||
кошка | 4500.00 | ||
сука | 5000-12000 | ||
55 | Анализ мочи | 1 исследование | 500.00 |
56 | Анализ крови на пироплазмоз (мазок) | 1 исследование | 500.00 |
57 | Ультразвуковое исследование обзорное | 1 исследование | 1500.00 |
58 | Ультразвуковое исследование отдельных органов | 1 исследование | 1000.00 |
59 | ЭКГ | 1 исследование | 1000.00 |
60 | Рентгенография 1 проекция | 1 снимок | 1000.00 |
61 | Рентгенография 2 проекции | 1 снимок | 1800.00 |
62 | Рентгенография с контрастным веществом | 1 снимок | 1500-2000 |
63 | Акция Пакет "КАРДИО" - комплекс Прием кардиолога, 2 рентгеновских снимка, ЭКГ, ЭХОкг | 4500 | |
64 | Гастроскопия / колоноскопия | 1 исследование | 3500 / 2000 |
65 | Анализ кала: | 1 исследование | |
общий клинический | 600.00 | ||
гельминты и простейшие | 400.00 | ||
66 | Анализ крови: | ||
а) общий клинический | 1 исследование | 500.00 | |
б) биохимический в) на глюкозу (во время клинического осмотра) |
11 показателей 24 показателя (расширенный) |
1000.00 1500.00 |
|
1 исследование | 400.00 | ||
67 | Соскоб с кожи, из уха | 1 исследование | 300.00 |
68 | Фалангэктомия (кошки) | Грудные конечности | 4500.00 |
Все конечности | 8500.00 | ||
69 | Ампутация рудиментарных фаланг | До 10 дней | 200.00 |
От 10 дней-до 2м | 400.00 | ||
Старше 2 мес. | 1000.00 | ||
70 | Купирование ушных раковин | До 10 дней | 400.00 |
От 10 до 30 дней | 600-1000 | ||
Старше 30 дней | От 2000 | ||
71 | Удаление папиллом | 1 папиллома | 500-800 |
72 | Удаление п/к опухоли, дермоида | 1 опухоль | |
грызуны | 600-1200 | ||
кошки | 1200-3000 | ||
собаки | 1500-6000 | ||
73 | Иссечение грыжи: | 1 грыжа | |
пупочная | 2000-5000 | ||
паховая | 8000-12000 | ||
74 | Ампутация пальцев | 1 палец | 1500-3000 |
75 | Ампутация хвоста | До 10 дней | 300.00 |
От 10 дней-до 2м | 1000.00 | ||
Старше 2 мес. | 2000-3000 | ||
76 | Ампутация конечности: | 1 конечность | |
грызуны | 500-1000 | ||
кошки | 1500-4000 | ||
собаки | 2500-8000 | ||
77 | Родовспоможение консервативное | 1 час | 1000.00 |
78 | Реанимация плода | 1 животное | 500.00 |
79 | Кесарево сечение | 1 животное | |
кошка | от 4500.00 | ||
собака | от 7000.00 | ||
80 | Уретростомия | 1 животное | |
кота | от 10000.00 | ||
кобеля | от 12000.00 |
Почему стоит обратиться в ветеринарную клинику у метро Севастопольская:
В частности, в ветеринарную клинику на Севастопольской можно добраться несколькими способами:
Адрес клиники можно указать в навигаторе: район Донской, ул. Керченская, д. 1Б. Данное отделение на юге Москвы функционирует по единым тарифам ветеринарных клиник. Подробнее узнать об оказываемых услугах, возможности вызова ветеринара на дом, стоимости приема и других услугах можно на сайте «Ветмир» или по телефону.